製品のご案内
ギャラクシーチューブ
- 業界初!ラメのようにキラキラ輝くチューブ
- 星空のような煌きが、高級感を演出
実用新案登録済
仕様
チューブ
種類 |
サイズ | 肩下長 | 口内径 | 対応キャップ | 内容量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丸型 | ø22チューブ | 60mm~120mm | ø3・5・8 | スクリュー | 13~35g | |
ø25チューブ | 70mm~125mm | ø3・5・8 | スクリュー | 20~45g | ||
ø26エアレスチューブ | 70mm~125mm | ø10 | エアレスポンプ | 20~50g | ||
ø30チューブ | 70mm~125mm | ø3・5・8 | スクリュー・ヒンジ | 20~70g | ||
ø35チューブ | 80mm~125mm | ø3・5・8 | スクリュー・ヒンジ | 50~90g | ||
ø40チューブ | 90mm~125mm | ø3・5・8 | スクリュー・ヒンジ | 70~100g | ||
IKø40チューブ | 90mm~125mm | ø5・8.5 | スクリュー | 70~100g | ||
ø45チューブ | 100mm~125mm | ø5・8 | スクリュー・ヒンジ | 100~120g | ||
ø丸50チューブ | 100mm~125mm | ø5・8 | スクリュー・ヒンジ | 120~150g | ||
オーバル | ø30チューブ | 70mm~125mm | ø1.5・3・5 | スクリュー | 20~70g | |
ø40チューブ | 90mm~125mm | ø3・5・8 | スクリュー | 70~100g | ||
YS ø40チューブ | 90mm~125mm | ø14 | ヒンジ | 70~100g | ||
ラメ色 | ゴールド(No.2/No.3/No.5) | |||||
シルバー | ||||||
ホログラム | ||||||
印刷方式 | シルク印刷 1~3工程 | |||||
後加工 | キャップ付け 底シール付け(熱シール/超音波シール) |
|||||
リード タイム |
約60日 |